<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<gpx version="1.1" creator="GPX Editor 1.3.83.1509" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<wpt lat="55.193382" lon="57.337219">
	<name>Брод вместо моста</name>
</wpt>
<wpt lat="55.117451" lon="57.241859">
	<name>Брод у разрушенного моста</name>
</wpt>
<wpt lat="55.14241" lon="57.323586">
	<name>Объезд моста</name>
</wpt>

<trk>
	<name>КК 3 этап "Медные трубы"</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="54.998039" lon="57.255386">
		</trkpt>
		<trkpt lat="54.999283" lon="57.250252">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.001011" lon="57.24844">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.005062" lon="57.230461">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.005062" lon="57.228703">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.003811" lon="57.225513">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.004444" lon="57.216175">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.00491" lon="57.211681">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.004883" lon="57.210777">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.005238" lon="57.206226">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.005608" lon="57.206161">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.006123" lon="57.20636">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.006771" lon="57.206104">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.007351" lon="57.205624">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.009499" lon="57.203579">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.009857" lon="57.203091">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.011841" lon="57.202244">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.012264" lon="57.202103">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.013645" lon="57.202316">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.016178" lon="57.202801">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.017258" lon="57.202976">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.019402" lon="57.202892">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.020432" lon="57.202785">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.021397" lon="57.202038">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.02182" lon="57.201309">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.023476" lon="57.198956">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.024158" lon="57.198212">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.025536" lon="57.197224">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.026733" lon="57.196198">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.027748" lon="57.194733">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.028744" lon="57.193237">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.029346" lon="57.19231">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.03043" lon="57.189491">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.031284" lon="57.187626">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.032173" lon="57.186249">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.033234" lon="57.184963">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.03397" lon="57.18438">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.035404" lon="57.183414">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.036556" lon="57.182362">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.03743" lon="57.181999">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.038673" lon="57.18198">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.040348" lon="57.181843">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.041042" lon="57.181751">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.04192" lon="57.181175">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.042248" lon="57.180801">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.042576" lon="57.180279">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.042721" lon="57.179371">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.04295" lon="57.176025">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.043076" lon="57.175037">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.043304" lon="57.174366">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.04409" lon="57.17379">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.045029" lon="57.173241">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.045448" lon="57.171986">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.045631" lon="57.171322">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.045746" lon="57.170937">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.046471" lon="57.170361">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.047424" lon="57.169914">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.048023" lon="57.169682">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.049252" lon="57.169735">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.049713" lon="57.169678">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.051201" lon="57.168926">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.052338" lon="57.168331">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.052956" lon="57.167919">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.053543" lon="57.167271">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.055882" lon="57.165852">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.056591" lon="57.165451">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.057617" lon="57.165802">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.059086" lon="57.16748">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.059444" lon="57.167534">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.059982" lon="57.167271">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.060421" lon="57.166916">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.060822" lon="57.166607">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.063004" lon="57.166145">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.065273" lon="57.166122">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.06702" lon="57.166553">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.068829" lon="57.166737">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.069336" lon="57.166752">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.069679" lon="57.166515">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.070732" lon="57.165802">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.072964" lon="57.165157">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.073223" lon="57.165176">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.074753" lon="57.165916">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.076866" lon="57.167042">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.077785" lon="57.167336">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.079281" lon="57.1675">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.081024" lon="57.167095">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.081619" lon="57.167465">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.082848" lon="57.169285">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.083637" lon="57.169994">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.084377" lon="57.170509">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.085037" lon="57.171673">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.086224" lon="57.173519">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.087776" lon="57.175262">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.088936" lon="57.176121">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.090038" lon="57.176544">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.091022" lon="57.177197">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.092022" lon="57.178303">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.093277" lon="57.179585">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.093975" lon="57.18047">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.094402" lon="57.181129">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.09483" lon="57.182396">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.095188" lon="57.183998">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.095772" lon="57.186134">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.096405" lon="57.186935">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.097496" lon="57.188267">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.098053" lon="57.189445">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.098213" lon="57.190228">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.098431" lon="57.191746">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.098862" lon="57.192608">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.09967" lon="57.192719">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.100121" lon="57.192791">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.10051" lon="57.193455">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.100998" lon="57.195396">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101238" lon="57.196918">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101292" lon="57.197266">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101685" lon="57.197254">
		</trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>КК 3 этап "Медные трубы"</name>
</trk>
<trk>
	<name>КК 3 этап "Медные трубы"</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="55.101852" lon="57.197224">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101971" lon="57.199329">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101879" lon="57.201321">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.100605" lon="57.206696">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.100212" lon="57.208847">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.100304" lon="57.210331">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.100876" lon="57.211315">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.103355" lon="57.213776">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.105476" lon="57.216068">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.107861" lon="57.220497">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.110748" lon="57.222824">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.111095" lon="57.224224">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.111137" lon="57.22596">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.110989" lon="57.228249">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.111027" lon="57.231251">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.111469" lon="57.23428">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.112221" lon="57.236362">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.115906" lon="57.240604">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.116455" lon="57.241093">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.116859" lon="57.240978">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.117817" lon="57.241638">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.117905" lon="57.24247">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.117989" lon="57.244083">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.118298" lon="57.24593">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.118881" lon="57.247292">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.121178" lon="57.249184">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.121887" lon="57.250507">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.121964" lon="57.252121">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.122051" lon="57.252834">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.122704" lon="57.253895">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.123844" lon="57.255135">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.1245" lon="57.256279">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.12495" lon="57.259792">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.125507" lon="57.261467">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.125404" lon="57.263294">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.125538" lon="57.265846">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126514" lon="57.271191">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126797" lon="57.274166">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126366" lon="57.276417">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126049" lon="57.279545">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126846" lon="57.281284">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.129063" lon="57.282169">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.129875" lon="57.28352">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.129959" lon="57.28651">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.130081" lon="57.290771">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.130394" lon="57.292488">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.131527" lon="57.293728">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.133961" lon="57.293655">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.135368" lon="57.294991">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.136013" lon="57.296795">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.136913" lon="57.298138">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.136761" lon="57.303421">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.13707" lon="57.306618">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.137272" lon="57.31049">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.138195" lon="57.312569">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.13998" lon="57.314026">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141121" lon="57.316372">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141453" lon="57.317947">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141533" lon="57.319263">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141766" lon="57.320889">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.142387" lon="57.322044">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.142387" lon="57.322922">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14241" lon="57.323395">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143497" lon="57.323711">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143787" lon="57.323589">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.145061" lon="57.324059">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.146149" lon="57.324394">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.147533" lon="57.325912">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.148148" lon="57.32711">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.148296" lon="57.328278">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.148205" lon="57.32988">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.147949" lon="57.331444">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.147671" lon="57.333084">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.147694" lon="57.33424">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14822" lon="57.335487">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.149357" lon="57.336128">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.150906" lon="57.336937">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.15173" lon="57.33849">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.151997" lon="57.340603">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.152138" lon="57.342533">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.152721" lon="57.34436">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.153522" lon="57.345661">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.155651" lon="57.346146">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.15704" lon="57.345722">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.158173" lon="57.345032">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.158703" lon="57.344944">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.159241" lon="57.34568">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.159592" lon="57.347065">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.15992" lon="57.347969">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.160286" lon="57.348797">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.160797" lon="57.349953">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.161369" lon="57.350651">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.16156" lon="57.351227">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.16301" lon="57.356045">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.164867" lon="57.362915">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.164986" lon="57.363365">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.1651" lon="57.364117">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.165516" lon="57.368717">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.165771" lon="57.369408">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.165619" lon="57.371243">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.165859" lon="57.375553">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.165558" lon="57.376465">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.165119" lon="57.377274">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.164227" lon="57.378536">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.16394" lon="57.379852">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.163555" lon="57.380512">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.163292" lon="57.380951">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.162617" lon="57.382401">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.161995" lon="57.382977">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.16143" lon="57.383495">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.161037" lon="57.383739">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.160404" lon="57.384106">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.159821" lon="57.384449">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.159401" lon="57.384655">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.157974" lon="57.385639">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.156982" lon="57.386703">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.156792" lon="57.387428">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.156635" lon="57.387928">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.156403" lon="57.3881">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.155956" lon="57.388359">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.155441" lon="57.389671">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.154949" lon="57.390629">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.154411" lon="57.390953">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.153896" lon="57.390846">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.153534" lon="57.390827">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.153099" lon="57.391186">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.153011" lon="57.391933">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.152756" lon="57.392727">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.152428" lon="57.393368">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.152119" lon="57.394207">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.151531" lon="57.395283">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.151245" lon="57.396255">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.15107" lon="57.397125">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.15094" lon="57.397465">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.150558" lon="57.398399">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.150303" lon="57.399189">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.150276" lon="57.399372">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.150341" lon="57.400562">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.150478" lon="57.400986">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.150642" lon="57.401661">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.15073" lon="57.40192">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.151249" lon="57.403057">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.151428" lon="57.403751">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.151157" lon="57.406021">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.150654" lon="57.408066">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.150177" lon="57.408859">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.149391" lon="57.409687">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.148682" lon="57.410103">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.148148" lon="57.410679">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.147644" lon="57.411369">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.147102" lon="57.412205">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.146198" lon="57.413563">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14566" lon="57.414165">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.144833" lon="57.415108">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143726" lon="57.416687">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143433" lon="57.417252">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143341" lon="57.417629">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143326" lon="57.417957">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143475" lon="57.418686">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14365" lon="57.419636">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143818" lon="57.420628">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143955" lon="57.421799">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.144203" lon="57.423298">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.144245" lon="57.424206">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.144257" lon="57.424908">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.144146" lon="57.42564">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14394" lon="57.426437">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14357" lon="57.427292">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143005" lon="57.428238">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.142548" lon="57.428993">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.142059" lon="57.429935">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141869" lon="57.430691">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14159" lon="57.431103">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141258" lon="57.431499">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141171" lon="57.431774">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14119" lon="57.432457">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14151" lon="57.433743">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.142128" lon="57.435692">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.142689" lon="57.437675">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143185" lon="57.439026">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143471" lon="57.439568">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.143658" lon="57.439877">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.14296" lon="57.439281">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.142658" lon="57.439034">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.142422" lon="57.438885">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.142174" lon="57.438705">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141949" lon="57.438442">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141541" lon="57.437946">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.141262" lon="57.437679">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.140766" lon="57.437252">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.140221" lon="57.43689">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.139725" lon="57.436642">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.13916" lon="57.436424">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.138828" lon="57.43615">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.138557" lon="57.43573">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.138317" lon="57.435303">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.138073" lon="57.434711">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.137772" lon="57.434189">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.137375" lon="57.433128">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.137177" lon="57.431992">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.137032" lon="57.430965">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.136509" lon="57.429646">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.135914" lon="57.428707">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.135311" lon="57.427555">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.134972" lon="57.42646">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.134769" lon="57.425961">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.134121" lon="57.424049">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.133629" lon="57.422794">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.132889" lon="57.421772">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.132343" lon="57.421196">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.131474" lon="57.420662">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.130707" lon="57.420326">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.13007" lon="57.419941">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.129444" lon="57.419628">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.128418" lon="57.419434">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.127796" lon="57.419033">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.127228" lon="57.418671">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126801" lon="57.418041">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126423" lon="57.417526">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.125824" lon="57.416836">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.124962" lon="57.416767">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.124554" lon="57.416512">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.124466" lon="57.416164">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.124504" lon="57.415813">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.124779" lon="57.415142">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.125416" lon="57.414238">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126064" lon="57.413284">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126293" lon="57.412621">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126305" lon="57.411785">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.126167" lon="57.41074">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.125843" lon="57.409645">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.125534" lon="57.408932">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.12521" lon="57.407944">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.124928" lon="57.407253">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.124603" lon="57.406666">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.12307" lon="57.404655">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.122726" lon="57.404182">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.122448" lon="57.403381">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.122116" lon="57.402271">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.121841" lon="57.400654">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.121513" lon="57.39864">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.121269" lon="57.39735">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.120846" lon="57.395958">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.120087" lon="57.39315">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.119659" lon="57.391735">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.119255" lon="57.390591">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.118942" lon="57.389317">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.118683" lon="57.388123">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.118324" lon="57.386768">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.117893" lon="57.385384">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.117355" lon="57.383835">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.116821" lon="57.382767">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.116188" lon="57.381203">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.115299" lon="57.379402">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.114849" lon="57.378323">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.114483" lon="57.377449">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.114017" lon="57.376068">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.113667" lon="57.374645">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.113316" lon="57.37289">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.112743" lon="57.371441">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.112362" lon="57.370129">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.111858" lon="57.368999">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.110977" lon="57.367237">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.110474" lon="57.366165">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.110134" lon="57.365101">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.109619" lon="57.363888">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.108105" lon="57.358482">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.107697" lon="57.357529">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.107342" lon="57.356785">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.107079" lon="57.356384">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.106892" lon="57.355907">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.106636" lon="57.354862">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.106209" lon="57.353107">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.10582" lon="57.351311">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.105423" lon="57.349686">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.104939" lon="57.348347">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.104698" lon="57.347198">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.104332" lon="57.345978">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.103611" lon="57.344299">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.103333" lon="57.343201">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.102974" lon="57.341858">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.102798" lon="57.340904">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.102734" lon="57.340496">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.102592" lon="57.33989">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.102219" lon="57.338345">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.102032" lon="57.337612">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101891" lon="57.336914">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101864" lon="57.336105">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101681" lon="57.334232">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101444" lon="57.331669">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101322" lon="57.330601">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.101105" lon="57.329941">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.10099" lon="57.328548">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.100822" lon="57.327267">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.100445" lon="57.325176">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.100086" lon="57.322876">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.099888" lon="57.321003">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.099808" lon="57.320236">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.098801" lon="57.314419">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.097607" lon="57.308113">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.097382" lon="57.306828">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.097126" lon="57.301785">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.09684" lon="57.300415">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.095085" lon="57.294388">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.094387" lon="57.291019">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.093311" lon="57.285881">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.0924" lon="57.282829">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.092415" lon="57.280674">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.092564" lon="57.278046">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.09103" lon="57.271404">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.090477" lon="57.269016">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.089821" lon="57.261532">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.089413" lon="57.260303">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.084808" lon="57.251865">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.083122" lon="57.248817">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.0825" lon="57.247211">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.082363" lon="57.245358">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.080208" lon="57.241695">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.079151" lon="57.238605">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.078793" lon="57.236645">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.078915" lon="57.235054">
		</trkpt>
		<trkpt lat="55.078655" lon="57.233253">
		</trkpt>
